■施設概要
● 名称 | 加古郡リサイクルプラザ |
---|---|
● 所在地 | 兵庫県加古郡播磨町新島60番地 |
● 事業主体 | 加古郡衛生事務組合 |
● 事業費 | 14億7,222万7千円 |
● 敷地面積 | 約13,287㎡ |
● 工期 | 平成8年7月~平成10年3月 |
● 計画・工事監理 | 株式会社環境工学コンサルタント |
● 設計・製作・施工 | 川崎重工業株式会社 |
■粗大ごみ・不燃ごみ処理棟
● 処理方法 | 二軸式破砕および高速回転式破砕 |
---|---|
● 処理能力 | 15t/5h×1系列 |
● 延床面積 | 2,117㎡ |
● 建物概要 | 鉄骨造および鉄筋コンクリート造 |
■リサイクルプラザ棟
● 延床面積 | 867㎡ |
---|---|
● 建物概要 | 鉄筋コンクリート造、一部鉄骨造 平屋建 展示室、各種工房、事務室、研修室、倉庫 |
■加古郡ストックヤード
● 施設の名称 | 加古郡ストックヤード |
---|---|
● 工期 | 平成12年7月~平成13年2月 |
● 施設規模 | 処理棟床面積 490㎡ 貯留ヤード床面積 90㎡ |
● 処理能力 | 2t/h |
● 処理対象物 | 容器包装リサイクル法に基づくプラスチック容器類ごみ |
● 事業費 | 総額1億5,663万円 |
● 受入ホッパ | 収集されたプラスチック容器類ごみを収集車より直接又はショベルローダーにより受入れる。 |
● 供給コンベヤ | 鋼板製傾斜形エプロンコンベヤでプラスチック容器類ごみを定量的に圧縮梱包機へ供給する。 |
● 圧縮装置 | 油圧駆動式の圧縮装置で供給されたプラスチック容器類ごみを強固に締固める。 圧縮減容率は約1/10。 |
● 梱包装置 | 圧縮・減容されたベールを覆うフィルム包装と強力PPバンドによる結束装置ならびにフィルムを熱溶着するシール装置より構成する。 |
●成形品搬送 | 圧縮梱包されたベールを一時ストックするローラーコンベヤ。 |
● 防臭剤噴霧装置 | 防臭剤の噴霧により作業環境の悪化を防止する。 |
■その他の施設
● PET(ペット)ボトル減容物貯留棟 |
---|
● 木くず(剪定枝)資源化施設 |